全国咨询热线:138-99999-120
电话:0991-5641747
传真:0991-5641747
手机:138-99999-120
邮箱:503259661@qq.com
网址:www.flgxjc.com
地址:乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路469号山水银座2号楼303室
立式加工中心所指的是一种以刀库以及自动换刀装置所组成的高度自动化的多功能的数控机床。当工件在进行加工的时候,可经过中心的加工在进行的装夹之后,所以在数字控制的装置上,是可以按照不同的工序来进行自动选择以及更换刀具的工作。从而很好的实现了可自动改变机床主轴的以及在对于到件的相互运动的时候,立式数控的加工中心还是可以进行其他的一些辅助型的机能。其实在主轴轴线以及工作台之间进行的垂直设置。有的可进行五轴、六轴控制。
数控立式的加工中心高度是有限的,小型加工的中心对箱体类工件加工范围要减少,这是立式加工中心的缺点。但立式加工中心工件装夹、定位方便。所以这也就是说,刃具运动轨迹易观察,调试程序检查测量方便,可及时发现问题,进行停机处理或修改。所以通常来讲,在对冷却条件易建立,切削液能直接到达刀具和加工表面;三个坐标轴与笛卡儿坐标系吻合,激光的加工中心感觉直观与图样视角一致,切屑易排除和掉落,避免划伤加工过的表面。与相应的卧式加工中心相比,结构简单,占地面积较小,价格较低。
产 品 型 号 | VMC850 | 单位 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允许**大荷重 | 500 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 | 工作台**大行程- X轴 | 850 | mm | |||
滑座**大行程- Y轴 | 510 | mm | ||||
主轴**大行程 - Z轴 | 540 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 | **大 | 690 | mm | |||
**小 | 150 | mm | ||||
主轴中心到导轨基面距离 | 600 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 |
| |||
转数范围 | 50~8000 | r/min | ||||
**大输出扭矩 | 47.7 | N.m | ||||
主轴电机功率 | 7.5/11 | kw | ||||
主轴传动方式 | 同步齿型带 |
| ||||
刀 具 | 刀柄型号 | MAS403 BT40 |
| |||
拉钉型号 | MAS403 BT40-Ⅰ |
| ||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 36 | m/min | ||
Y轴 | 36 | |||||
Z轴 | 36 | |||||
三轴拖动电机功率(X/Y/Z) | 3/4/7 | kw | ||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 |
| |||
选刀方式 | 双向就近选刀 |
| ||||
刀库容量 | 24 | 把 | ||||
**大刀具长度 | 300 | mm | ||||
**大刀具重量 | 7 | kg | ||||
**大刀盘 直径 | 满刀 | φ80 | mm | |||
相邻空刀 | φ150 | mm | ||||
换刀时间 | 3.5 | s | ||||
定位精度 |
| JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | ||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 |
| |||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 | X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
机床重量 | 7300 | kg | ||||
电气总容量 | 25 | KVA | ||||
机床轮廓尺寸 | 2840×2565×2944 | mm |
相关资讯
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
意向描述: | |
验证码: | |